ACCESS POINT WI-FI AC 2X2 MU-MIMO 1.27GBPS (GWN7605)
Marca: Grandstream
Código: 3607
• Taxa de transferência sem fio agregada de 1.27Gbps e portas com fio de 2xGigabit MU-MIMO de banda dupla 2×2:2 com tecnologia de formação beamforming
• Autoadaptação de energia mediante detecção automática de PoE/PoE+
• Suporta mais de 100 dispositivos Wi-Fi simultâneos
• Alcance de cobertura de até 165 metros
• Inicialização segura anti-hacking e bloqueio de dados/controle críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo/senha padrão aleatória por dispositivo
• QoS avançado para garantir desempenho em tempo real de aplicativos de baixa latência
• Inicialização segura anti-hacking e bloqueio crítico de dados/controle por meio de assinaturas digitais
CATEGORIAS AC DUAL BAND, ACCESS POINTS, GRANDSTREAM, WI-FI EMPRESARIAL
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Padrões do Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
---|---|
Antenas | 2 antenas internas de banda dupla 2,4GHz, ganho de 3dBi 5 GHz, ganho de 4dBi |
Taxas de dados do Wi-Fi | IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps a 867 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *A velocidade real varia de acordo com vários fatores, como condições ambientais, a distância entre os dispositivos, interferências de rádio no ambiente de operação e a combinação de dispositivos na rede |
Faixas de frequência | Rádio de 2,4 GHz: 2412 – 2484 MHz Rádio de 5 GHz: 5180-5825 MHz |
Largura de banda do cana | 2,4 G: 20 e 40 MHz 5 G: 20,40 e 80 MHz |
Segurança de Wi-Fi e do sistema | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), inicialização segura contra hackers – e bloqueio de dados/controles críticos por meio de assinaturas digitais, certificado de segurança exclusivo e senha padrão aleatória para cada dispositivo |
MIM | 2×2:2 2,4 GHz (MIMO) 2×2:2 5 GHz (MU-MIMO) |
Alcance de cobertura | Até 165 metros *O alcance de cobertura pode variar, dependendo do ambiente |
Potência máxima de transmissão | 2,4 G: 24 dºBm 5 G: 22 dBm *A potência máxima varia de acordo com o país, a faixa de frequência e a taxa de MCS |
Sensibilidade do receptor | 2,4 G 802.11b: -96 dBm@1 Mbps, -88 dBm@11 Mbps; 802.11g: -93 dBm@ 6Mbps, -75 dBm@54 Mbps; 802.11n 20 MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5 G 802.11a: -92 dBm@6 Mbps, -74 dBm@ 54Mbps; 802.11ac 20 MHz: -67 dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59 dBm@MCS9 |
SSIDs | 16 SSIDs por rádio |
Clientes simultâneos | Mais de 100 |
Interfaces de rede | 2 portas Ethernet 10/100/1000 Base-T com detecção automática |
Portas auxiliares | 1 orifício de redefinição, 1 trava Kensington |
Montagem | Suporte de parede ou de teto para uso interno, kits incluídos |
LEDs | 3 LEDs tricolores para indicação de status e controle do dispositivo |
Protocolos de rede | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Qualidade de serviço | 802.11e/WMM, VLAN, ToS |
Gerenciamento de rede | O controlador integrado pode gerenciar até 50 pontos de acesso GWN locais O GWN.Cloud oferece uma plataforma de gerenciamento em nuvem gratuita para um número ilimitado de pontos de acesso GWN O GWN Manager oferece um controlador de software local para até 3.000 pontos de acesso GWN |
Uso eficiente da energia e energia verde | PoE 802.3af/ 802.3at; Consumo máximo de energia: 10,16W |
Dados ambientais O | Operação: 0 ºC a 40 ºC Armazenamento: -10 ºC a 60 ºC Umidade: 10% a 90% sem condensação |
Aspectos físicos | Dimensões da unidade: 180,4 mm x 180,4 mm x 40,8 mm; Peso da unidade: 388,2 g Dimensões totais do pacote: 228,5 x 220 x 79 mm; Peso total da embalagem: 719,3 g |
Conteúdo da embalagem | Ponto de acesso sem fio GWN7605 802.11ac, kits de montagem, Manual de Início Rápido |
Conformidade | FCC, CE, RCM, IC |
Produtos relacionados
-
RB952UI-5AC2ND-TC HAP AC LITE TC
MIKROTIK -
CLOUD ROUTER SWITCH CRS109-8G-1S-2HND-IN
CLOUD ROUTER SWITCHES